結果公佈丨第五屆「中國航天夢」莞港澳台僑AIGC創作大賽
- gbadghk
- 11月5日
- 讀畢需時 4 分鐘
已更新:11月28日
各相關單位、參賽選手及家長:
由灣區莞港菁英薈、香港東莞社團總會、東莞市海外聯誼會聯合主辦,航天育種(楊凌)種質研究中心、合肥太空研究中心全力支持的「築夢航天行進灣區」莞港澳台僑青少年交流實踐活動—— 第五屆「中國航天夢」莞港澳台僑 AIGC 創作大賽,自 2025 年 6 月 7 日啓動以來,得到莞港澳台僑地區近 200 所院校積極響應,累計吸引數千名青少年參與,收到參賽作品逾 4000 份。
大賽以「中國航天夢」為核心主題,設置徵文繪畫及AI技術應用賽道(包括AI 海報創作、AI 動畫編程創作、AI 視頻創作三個賽項),分初小組、高小組、初中組、高中組、大學及公開組四個組別,評審委員會依據各賽項評審標準,經過初評、複評及終評三輪嚴格評審,最終評選出各組別冠、亞、季軍及一二三等獎,同時評定最佳組織獎、最佳創意獎等專項獎項。
現將獲獎結果公佈如下:
祝賀以下獲獎者!
2025年11月22日(星期六) 14:00 於香港浸會大學大學會堂舉行頒獎典禮活動
請各位獲獎者安排時間出席頒獎禮
【繪畫賽項 · 獲獎名單】
序號 | 姓名 | 學校名稱 | 組別 | 獎次 |
|---|---|---|---|---|
1 | 黎駿霖 | 台山商會學校 | 初小組 | 冠軍 |
2 | 黃昭智 | 澳門培正中學 | 初小組 | 冠軍 |
3 | 林奕帆 | 澳門培正中學 | 初小組 | 亞軍 |
4 | 林奕成 | 澳門培正中學 | 初小組 | 亞軍 |
5 | 韋芯寧 | 澳門培正中學 | 初小組 | 亞軍 |
6 | 陳駿宇 | 澳門濠江中學附屬小學 | 初小組 | 亞軍 |
7 | 杜銘涵 | 澳門濠江中學附屬小學 | 初小組 | 季軍 |
8 | 吳俞慧 | 澳門培正中學 | 初小組 | 季軍 |
9 | 柯俊泰 | 澳門濠江中學附屬小學 | 初小組 | 季軍 |
10 | 黃昭傑 | 澳門培正中學 | 初小組 | 季軍 |
11 | 孫楚恩 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 初小組 | 季軍 |
12 | 區善恩 | 聖公會何澤芸小學 | 初小組 | 季軍 |
序號 | 姓名 | 學校名稱 | 組別 | 獎次 |
|---|---|---|---|---|
1 | 鄧紫曄 | 聖公會田灣始南小學 | 高小組 | 冠軍 |
2 | 鄭紫妍 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 高小組 | 冠軍 |
3 | 仲晴 | 聖公會田灣始南小學 | 高小組 | 亞軍 |
4 | 嚴莉媛 | 香港紅十字會甘迺迪中心 | 高小組 | 亞軍 |
5 | 何玥誼 | 澳門濠江中學附屬小學 | 高小組 | 亞軍 |
6 | 黃樂謙 | 澳門培正中學 | 高小組 | 亞軍 |
7 | 黄晞晴 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 高小組 | 季軍 |
8 | 鄭然蔚 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 高小組 | 季軍 |
9 | 陳玥如 | 香港紅十字會甘迺迪中心 | 高小組 | 季軍 |
10 | 洪駿興 | 澳門高美士中葡中學 | 高小組 | 季軍 |
11 | 陳乘駿 | 澳門聖心中文中學 | 高小組 | 季軍 |
12 | 何以諾 | 澳門鮑思高粵華小學 | 高小組 | 季軍 |
【徵文賽項 · 獲獎名單】
序號 | 姓名 | 學校名稱 | 組別 | 獎次 |
|---|---|---|---|---|
1 | 區珞瞳 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 高小組 | 冠軍 |
2 | 李偉誦 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 高小組 | 亞軍 |
3 | 陳星宇 | 東莞同鄉會方樹泉學校 | 高小組 | 亞軍 |
4 | 田纓欣 | 東莞學校 | 高小組 | 季軍 |
5 | 佘俊熹 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 高小組 | 季軍 |
6 | 葉潤曦 | 東莞同鄉會方樹泉學校 | 高小組 | 季軍 |
序號 | 姓名 | 學校名稱 | 組別 | 獎次 |
|---|---|---|---|---|
1 | 羅子欣 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 初中組 | 冠軍 |
2 | 尹俐媛 | 新界鄉議局元朗區中學 | 初中組 | 亞軍 |
3 | 黃芷蓁 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 初中組 | 亞軍 |
4 | 張子沁 | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 初中組 | 季軍 |
5 | 史沛蘭 | 香港紅十字會甘迺迪中心 | 初中組 | 季軍 |
6 | 陳瑪基 | 佛教筏可紀念中學 | 初中組 | 季軍 |
【AI海報創作 · 獲獎名單】
序號 | 姓名 | 學校名稱 | 組別 | 獎次 |
|---|---|---|---|---|
1 | 蔡佩穎 | 澳門培正中學 | 初小組 | 冠軍 |
2 | 李晟軒 | 勞校中學附屬小學 | 初小組 | 亞軍 |
3 | 陈乐熹 | 澳門培正中學 | 初小組 | 亞軍 |
4 | 曾心語 | 濠江中學附屬小學 | 初小組 | 季軍 |
5 | 溫俊揚 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 初小組 | 季軍 |
6 | 胡澤鑫 | 澳門培正中學 | 初小組 | 季軍 |
序號 | 姓名 | 學校名稱 | 組別 | 獎次 |
|---|---|---|---|---|
1 | 黃雅媛 | 濠江中學附屬小學 | 高小組 | 冠軍 |
2 | 區叡正 | 澳門培正中學 | 高小組 | 亞軍 |
3 | 黃嘉慧 | 坪石天主教小學 | 高小組 | 亞軍 |
4 | 區芷菁 | 坪石天主教小學 | 高小組 | 季軍 |
5 | 陳駿昇 | 香港仔聖伯多祿天主教小學 | 高小組 | 季軍 |
6 | 王知樂 | 合一堂學校 | 高小組 | 季軍 |
序號 | 姓名 | 學校名稱 | 組別 | 獎次 |
|---|---|---|---|---|
1 | 尹俐媛 | 新界鄉議局元朗區中學 | 初中組 | 冠軍 |
2 | 陳卓言 | 澳門培華中學 | 初中組 | 亞軍 |
3 | 陳思慧 | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 初中組 | 亞軍 |
4 | 陳嘉麟 | 澳門培華中學 | 初中組 | 季軍 |
5 | 紀星遙 | 田家炳中學 | 初中組 | 季軍 |
6 | 許昌鵬 | 佛教筏可紀念中學 | 初中組 | 季軍 |
【AI動畫編程 · 獲獎名單】
1 | 葉祉佑 | 濠江中學附屬小學 | 冠軍 |
2 | 陳添灝 | 濠江中學附屬小學 | 亞軍 |
3 | 鮑浠朗 | 澳門培正中學 | 季軍 |
4 | 陳俊沅 | 荃灣商會學校 | 季軍 |
5 | 洪友伊 | 荃灣商會學校 | 季軍 |
【AI視頻創作 · 獲獎名單】
序號 | 姓名 | 學校名稱 | 組別 | 獎次 |
1 | 赵崇合 | 澳門培正中學 | 高中組 | 冠軍 |
2 | 王诗怡 | 東莞市東華高級中學 | 高中組 | 亞軍 |
3 | 谭咏妍 | 澳門培正中學 | 高中組 | 亞軍 |
4 | 何锐航 | 東莞實驗中學 | 高中組 | 亞軍 |
5 | 陈嘉鑫 | 東莞市第七高級中學 | 高中組 | 季軍 |
6 | 陈思颖 | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 跨組別 | 季軍 |
7 | 唐延懿 | 地利亞修女紀念學校(協和) | 高中組 | 季軍 |
8 | 甘浩扬 | 佛教筏可紀念中學 | 高中組 | 季軍 |
9 | 傅匡廷 | 文理書院(九龍) | 高中組 | 季軍 |
序號 | 姓名 | 學校名稱 | 組別 | 獎次 |
1 | 彭尚圯 | 華南師範大學 | 公開組 | 冠軍 |
2 | 徐子晴 | 廣東東軟學院 | 公開組 | 亞軍 |
3 | 黎嘉怡 | 廣東技術師範大學 | 公開組 | 亞軍 |
4 | 陳秋妍 | 廣州中醫藥大學 | 公開組 | 亞軍 |
5 | 張思聰 | 暨南大學 | 公開組 | 亞軍 |
6 | 吳奕翎 | 東莞理工學院 | 公開組 | 季軍 |
7 | 張嘉敏 | 廣東工業大學 | 公開組 | 季軍 |
8 | 劉學英 | 韶關學院 | 公開組 | 季軍 |
9 | 彭國濤 | 廣東財經大學 | 公開組 | 季軍 |
10 | 梁詩穎 | 廣東白雲學院 | 公開組 | 季軍 |
11 | 饒世浩 | / | 公開組 | 季軍 |




留言